体育卫生
您现在的位置是: 新沂市唐店中学 >> 体育卫生
唐店中学2023-2024学年度第二学期三好学生体侧成绩及各分项成绩(续)
八 | 7 | 纪子威 | 4431 | 100 | 7.9 | 80 | 180 | 64 | 16 | 90 | 4.29 | 74 | 5.2 | 5 | 7 | 68 | 83 | 良好 |
葛轩宇 | 4914 | 100 | 7.5 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.44 | 100 | 4.7 | 4.7 | 13 | 95 | 93 | 优秀 | ||
纪泽旭 | 4782 | 100 | 6.8 | 100 | 250 | 100 | 18 | 95 | 3.28 | 100 | 4.9 | 4.6 | 15 | 100 | 106 | 优秀 | ||
卢凤子 | 4585 | 100 | 7.2 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.55 | 95 | 5 | 4.9 | 12 | 90 | 96.5 | 优秀 | ||
王振宇 | 4217 | 100 | 7.8 | 85 | 215 | 80 | 9 | 76 | 4.17 | 78 | 4.7 | 4.8 | 10 | 80 | 86.2 | 良好 | ||
江野 | 4051 | 100 | 7.9 | 80 | 200 | 74 | 11 | 78 | 4.08 | 80 | 5.1 | 5 | 7 | 68 | 84 | 良好 | ||
王琦 | 3900 | 95 | 7.6 | 95 | 242 | 100 | 17 | 90 | 3.52 | 95 | 5.3 | 5 | 13 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
八 | 6 | 何建桥 | 3796 | 90 | 6.8 | 100 | 250 | 100 | 17.8 | 95 | 3.51 | 95 | 4.4 | 4.4 | 15 | 100 | 98 | 优秀 |
姚响源 | 4914 | 100 | 7.5 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.44 | 100 | 4.4 | 4.4 | 13 | 95 | 99 | 优秀 | ||
尤资源 | 4782 | 100 | 6.8 | 100 | 250 | 100 | 18 | 95 | 3.28 | 100 | 4.9 | 4.7 | 15 | 100 | 106 | 优秀 | ||
高雨康 | 4585 | 100 | 7.2 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.55 | 95 | 4.4 | 4.4 | 12 | 90 | 93.5 | 优秀 | ||
常俊伟 | 4449 | 100 | 7.7 | 90 | 205 | 76 | 14 | 85 | 4.15 | 80 | 4.7 | 5 | 5 | 60 | 80.1 | 良好 | ||
张津豪 | 4231 | 100 | 7.8 | 85 | 219 | 85 | 11 | 78 | 4.36 | 70 | 5.1 | 5 | 8 | 72 | 84.5 | 良好 | ||
魏新凯 | 4187 | 100 | 7.9 | 80 | 190 | 70 | 12.9 | 80 | 4.18 | 78 | 5.2 | 5 | 6 | 64 | 83 | 良好 | ||
八 | 5 | 马耀 | 3900 | 95 | 7.6 | 95 | 242 | 100 | 17 | 90 | 3.52 | 95 | 4.5 | 4.4 | 13 | 95 | 95.8 | 优秀 |
周兴旺 | 3762 | 90 | 8 | 78 | 219 | 85 | 10 | 76 | 4.29 | 74 | 4.8 | 5 | 8 | 72 | 82.2 | 良好 | ||
刘凯歌 | 3659 | 85 | 7.7 | 90 | 243 | 100 | 15 | 85 | 4.06 | 85 | 5.1 | 5 | 13 | 95 | 90.8 | 优秀 | ||
何钦涛 | 3900 | 95 | 7.6 | 95 | 242 | 100 | 17 | 90 | 3.52 | 95 | 5.3 | 5 | 13 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
许广顺 | 3763 | 90 | 7.9 | 80 | 255 | 100 | 17.8 | 95 | 4.23 | 76 | 4.9 | 4.7 | 8 | 72 | 86.4 | 良好 | ||
刘佳骏 | 3738 | 90 | 8.4 | 74 | 215 | 80 | 9 | 76 | 4.15 | 80 | 4.6 | 4.7 | 5 | 60 | 80.9 | 良好 | ||
王潇 | 3410 | 80 | 7.8 | 85 | 242 | 100 | 15 | 85 | 4.08 | 80 | 4.6 | 4.7 | 13 | 95 | 88 | 良好 | ||
八 | 4 | 薛雯朝 | 3400 | 80 | 7.8 | 85 | 242 | 100 | 15 | 85 | 4.07 | 85 | 5.2 | 5 | 13 | 95 | 89 | 良好 |
杨淳超 | 2768 | 72 | 7.4 | 100 | 223 | 85 | 14 | 85 | 4.35 | 72 | 4.1 | 4.5 | 8 | 72 | 84.4 | 良好 | ||
乔治 | 2640 | 70 | 7.9 | 80 | 225 | 85 | 18 | 95 | 4.36 | 70 | 5 | 5 | 7 | 68 | 80.3 | 良好 | ||
叶轩辰 | 2640 | 70 | 8.1 | 78 | 200 | 74 | 18 | 95 | 4.12 | 80 | 5.1 | 5 | 5 | 60 | 80 | 良好 | ||
侯政贤 | 3659 | 85 | 7.7 | 90 | 243 | 100 | 15.5 | 85 | 4.06 | 85 | 4.4 | 4.4 | 13 | 95 | 90.8 | 优秀 | ||
张纯 | 3456 | 85 | 7.8 | 85 | 238 | 95 | 14 | 85 | 4.11 | 80 | 4.2 | 4.5 | 13 | 95 | 88.3 | 良好 | ||
乔宇乐 | 3456 | 85 | 7.8 | 85 | 238 | 95 | 14 | 85 | 4.11 | 80 | 4.2 | 4.5 | 13 | 95 | 85.3 | 良好 | ||
八 | 3 | 张圣基 | 3456 | 85 | 7.8 | 85 | 238 | 95 | 14 | 85 | 4.11 | 80 | 5 | 5.2 | 13 | 95 | 85.3 | 良好 |
杨义群 | 4922 | 100 | 7.2 | 100 | 245 | 100 | 22 | 100 | 3.33 | 100 | 4.8 | 5 | 13 | 95 | 104 | 优秀 | ||
孙子健 | 3420 | 80 | 7.8 | 85 | 242 | 100 | 19.5 | 95 | 4.35 | 72 | 5.3 | 5 | 13 | 95 | 87.4 | 良好 | ||
马滔晗 | 3531 | 85 | 7.8 | 85 | 215 | 80 | 10 | 76 | 4.33 | 72 | 4.7 | 5 | 9 | 76 | 82.4 | 良好 | ||
江开毅 | 3528 | 85 | 7.8 | 85 | 229 | 90 | 16 | 90 | 4.33 | 72 | 5 | 5 | 7 | 68 | 84 | 良好 | ||
李汶翰 | 3155 | 78 | 7.8 | 85 | 229 | 90 | 16 | 90 | 4.33 | 72 | 4.1 | 4.5 | 10 | 80 | 84.1 | 良好 | ||
乔振钊 | 4922 | 100 | 7.2 | 100 | 245 | 100 | 22 | 100 | 3.33 | 100 | 4.7 | 4.8 | 13 | 95 | 104 | 优秀 | ||
八 | 2 | 杨宥嘉 | 2729 | 72 | 7.9 | 80 | 217 | 80 | 13 | 80 | 4.26 | 74 | 4.5 | 4.4 | 12 | 90 | 81.6 | 良好 |
乔耀扬 | 2631 | 70 | 7.4 | 100 | 212 | 80 | 8 | 74 | 4.26 | 74 | 5 | 5 | 9 | 76 | 83.3 | 良好 | ||
李骏豪 | 2608 | 70 | 7.5 | 100 | 198 | 74 | 7 | 72 | 4.19 | 78 | 5 | 5.2 | 4 | 50 | 80.7 | 良好 | ||
乔威冉 | 4914 | 100 | 7.5 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.44 | 100 | 4.5 | 4.4 | 13 | 95 | 99 | 优秀 | ||
何忆可 | 4782 | 100 | 6.8 | 100 | 250 | 100 | 18 | 95 | 3.28 | 100 | 4.7 | 4.7 | 15 | 100 | 106 | 优秀 | ||
曹犇 | 4585 | 100 | 7.2 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.55 | 95 | 5 | 5.3 | 12 | 90 | 96.5 | 优秀 | ||
何少君 | 4365 | 100 | 8.3 | 76 | 201 | 74 | 6 | 70 | 4.12 | 80 | 4.1 | 4.5 | 9 | 76 | 83.2 | 良好 | ||
八 | 1 | 董佳迅 | 4020 | 100 | 7.9 | 80 | 189 | 68 | 8 | 74 | 4.43 | 68 | 5.1 | 5 | 11 | 85 | 82.3 | 良好 |
史思恩 | 3900 | 95 | 7.6 | 95 | 242 | 100 | 17 | 90 | 3.52 | 95 | 4.6 | 4.8 | 13 | 95 | 92.8 | 优秀 | ||
翟满文 | 4914 | 100 | 7.5 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.44 | 100 | 5.3 | 5 | 13 | 95 | 99 | 优秀 | ||
闫嘉翼 | 4782 | 100 | 6.8 | 100 | 250 | 100 | 18 | 95 | 3.28 | 100 | 4.9 | 4.7 | 15 | 100 | 106 | 优秀 | ||
朱一凡 | 4585 | 100 | 7.2 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.55 | 95 | 5.2 | 5 | 12 | 90 | 96.5 | 优秀 | ||
苏落义 | 3900 | 95 | 7.6 | 95 | 242 | 100 | 17 | 90 | 3.52 | 95 | 4.7 | 5 | 13 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
张旭 | 3780 | 90 | 7.8 | 85 | 205 | 76 | 6 | 70 | 4.38 | 70 | 5.3 | 5 | 9 | 76 | 81.7 | 良好 | ||
七 | 13 | 庄嘉盈 | 3000 | 100 | 7.9 | 100 | 192 | 95 | 21 | 95 | 3.39 | 95 | 4.7 | 4.8 | 49 | 95 | 97.5 | 优秀 |
张灵杰 | 3000 | 100 | 7.9 | 100 | 192 | 95 | 21 | 95 | 3.39 | 95 | 5 | 5.1 | 49 | 95 | 97.5 | 优秀 | ||
高雨迎 | 3000 | 100 | 7.9 | 100 | 192 | 95 | 21 | 95 | 3.39 | 95 | 4.7 | 5 | 49 | 95 | 97.5 | 优秀 | ||
苏妍 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 4.8 | 5 | 50 | 100 | 94 | 优秀 | ||
满梦瑶 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 4.8 | 5 | 50 | 100 | 94 | 优秀 | ||
张晶晶 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 4.7 | 4.8 | 50 | 100 | 100 | 优秀 | ||
刘潇雅 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 5.1 | 5 | 50 | 100 | 97 | 优秀 | ||
高婷婷 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 4.7 | 5 | 50 | 100 | 100 | 优秀 | ||
七 | 12 | 董冰絮 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 4.4 | 4.4 | 50 | 100 | 100 | 优秀 |
张乐 | 2750 | 100 | 8.1 | 100 | 196 | 100 | 21.8 | 100 | 3.35 | 100 | 5 | 5.1 | 50 | 100 | 100 | 优秀 | ||
马雨晴 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 5 | 5.1 | 49 | 95 | 93.8 | 优秀 | ||
何永琪 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 5 | 5.1 | 49 | 95 | 93.8 | 优秀 | ||
张如欣 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 5.2 | 5 | 49 | 95 | 93.8 | 优秀 | ||
李若熙 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 4.4 | 4.4 | 49 | 95 | 93.8 | 优秀 | ||
吴娜 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 4.5 | 4.4 | 49 | 95 | 93.8 | 优秀 | ||
乔梦莱 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 5 | 5 | 49 | 95 | 87.8 | 良好 | ||
七 | 11 | 刘昭辰 | 2730 | 95 | 8.2 | 95 | 186 | 90 | 18.7 | 90 | 3.46 | 90 | 4.1 | 4.5 | 49 | 95 | 93.8 | 优秀 |
王紫萌 | 2655 | 95 | 8.2 | 95 | 194 | 95 | 19.2 | 90 | 3.41 | 95 | 4.8 | 5 | 46 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
张子芯 | 2655 | 95 | 8.2 | 95 | 194 | 95 | 19.2 | 90 | 3.41 | 95 | 4.9 | 5 | 46 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
高萌 | 2655 | 95 | 8.2 | 95 | 194 | 95 | 19.2 | 90 | 3.41 | 95 | 5 | 5.1 | 46 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
仲语薇 | 2655 | 95 | 8.2 | 95 | 194 | 95 | 19.2 | 90 | 3.41 | 95 | 5 | 5.1 | 46 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
吴圆圆 | 2655 | 95 | 8.2 | 95 | 194 | 95 | 19.2 | 90 | 3.41 | 95 | 4.6 | 4.6 | 46 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
张轩仪 | 2655 | 95 | 8.2 | 95 | 194 | 95 | 19.2 | 90 | 3.41 | 95 | 4.7 | 5 | 46 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
王子艳 | 2594 | 90 | 8.5 | 85 | 176 | 80 | 16 | 80 | 3.6 | 80 | 4.1 | 4.5 | 42 | 80 | 85.5 | 良好 | ||
七 | 10 | 王运雅 | 2594 | 90 | 8.5 | 85 | 176 | 80 | 16 | 80 | 3.6 | 80 | 4.8 | 5 | 42 | 80 | 85.5 | 良好 |
何语淇 | 2594 | 90 | 8.5 | 85 | 176 | 80 | 16 | 80 | 3.6 | 80 | 5.1 | 5 | 42 | 80 | 85.5 | 良好 | ||
苏子萱 | 2594 | 90 | 8.5 | 85 | 176 | 80 | 16 | 80 | 3.6 | 80 | 5.2 | 5 | 42 | 80 | 85.5 | 良好 | ||
何继霖 | 2594 | 90 | 8.5 | 85 | 176 | 80 | 16 | 80 | 3.6 | 80 | 5.3 | 5 | 42 | 80 | 85.5 | 良好 | ||
杨栋美 | 2594 | 90 | 8.5 | 85 | 176 | 80 | 16 | 80 | 3.6 | 80 | 5 | 4.6 | 42 | 80 | 85.5 | 良好 | ||
王萱 | 2588 | 90 | 8.1 | 100 | 195 | 95 | 15 | 80 | 3.45 | 90 | 4.8 | 4.7 | 48 | 95 | 87.5 | 良好 | ||
高雨寒 | 2587 | 90 | 8.1 | 100 | 161 | 74 | 13 | 76 | 4.01 | 80 | 4.7 | 4.8 | 40 | 80 | 81.5 | 良好 | ||
乔懿昕 | 2584 | 90 | 8.5 | 85 | 195 | 95 | 18 | 85 | 4.03 | 80 | 5.3 | 5 | 40 | 80 | 84.5 | 良好 | ||
七 | 9 | 李可馨 | 2575 | 90 | 8.7 | 80 | 160 | 72 | 20 | 90 | 4 | 80 | 5.3 | 5 | 28 | 68 | 83.5 | 良好 |
姚彤彤 | 2566 | 90 | 8.1 | 100 | 185 | 90 | 20.5 | 95 | 3.41 | 95 | 5 | 5.2 | 47 | 90 | 92 | 优秀 | ||
乔舒芯 | 2566 | 90 | 8.1 | 100 | 185 | 90 | 20.5 | 95 | 3.41 | 95 | 4.4 | 4.4 | 47 | 90 | 92 | 优秀 | ||
何佳琪 | 2566 | 90 | 8.1 | 100 | 185 | 90 | 20.5 | 95 | 3.41 | 95 | 4.8 | 5 | 47 | 90 | 95 | 优秀 | ||
高洁 | 2566 | 90 | 8.1 | 100 | 185 | 90 | 20.5 | 95 | 3.41 | 95 | 4.7 | 4.7 | 47 | 90 | 95 | 优秀 | ||
杨骐睿 | 2562 | 90 | 8.8 | 80 | 150 | 66 | 19 | 90 | 4.01 | 80 | 5 | 5.1 | 30 | 70 | 80.1 | 良好 | ||
冯琛心 | 2506 | 85 | 8.5 | 85 | 195 | 95 | 10 | 72 | 4.34 | 68 | 4.4 | 4.4 | 25 | 64 | 81.5 | 良好 | ||
屈雨辰 | 2454 | 85 | 8.6 | 85 | 150 | 66 | 24 | 100 | 4.37 | 66 | 4.9 | 5 | 43 | 85 | 83.1 | 良好 | ||
七 | 8 | 乔雨芯 | 2454 | 85 | 9.8 | 70 | 195 | 95 | 11 | 72 | 3.56 | 85 | 4.6 | 4.7 | 30 | 70 | 82.5 | 良好 |
张湘婕 | 2450 | 85 | 8.3 | 90 | 160 | 72 | 18 | 85 | 4.43 | 64 | 5.1 | 5 | 27 | 66 | 80.9 | 良好 | ||
乔思彤 | 2444 | 80 | 10 | 68 | 175 | 80 | 15 | 80 | 3.47 | 90 | 5 | 5.3 | 44 | 85 | 83.1 | 良好 | ||
慎特特 | 2430 | 80 | 9.8 | 70 | 175 | 80 | 13.8 | 78 | 3.55 | 85 | 5.2 | 5 | 48 | 95 | 83.3 | 良好 | ||
王心蕾 | 2366 | 80 | 8.4 | 85 | 152 | 68 | 12 | 74 | 3.38 | 95 | 5 | 5 | 48 | 95 | 83.7 | 良好 | ||
王艺璇 | 2365 | 80 | 8.3 | 90 | 155 | 70 | 22 | 100 | 4.52 | 60 | 4.9 | 4.3 | 47 | 90 | 83 | 良好 | ||
马恒悦 | 2350 | 80 | 8.5 | 85 | 171 | 80 | 16 | 80 | 3.45 | 90 | 4.8 | 5 | 42 | 80 | 86 | 良好 | ||
李知乐 | 2350 | 80 | 8.5 | 85 | 171 | 80 | 16 | 80 | 3.45 | 90 | 5.1 | 5 | 42 | 80 | 86 | 良好 | ||
七 | 7 | 张灵熙 | 1755 | 68 | 10 | 68 | 195 | 95 | 15 | 80 | 3.48 | 90 | 4.6 | 4.8 | 29 | 68 | 81.1 | 良好 |
王若熙 | 1712 | 66 | 8.2 | 95 | 156 | 70 | 6 | 66 | 3.42 | 95 | 5 | 5.3 | 49 | 95 | 86 | 良好 | ||
吴菡 | 1671 | 66 | 8.3 | 90 | 175 | 80 | 9 | 70 | 4.38 | 66 | 5 | 5.1 | 47 | 90 | 80.1 | 良好 | ||
张桠芯 | 1516 | 62 | 8.5 | 85 | 195 | 95 | 13 | 76 | 3.38 | 95 | 4.1 | 4.5 | 42 | 80 | 85.4 | 良好 | ||
方文博 | 4923 | 100 | 7.3 | 100 | 240 | 100 | 20 | 100 | 3.49 | 100 | 4.6 | 4.7 | 13 | 100 | 98 | 优秀 | ||
丁子涵 | 4923 | 100 | 7.3 | 100 | 240 | 100 | 20 | 100 | 3.49 | 100 | 4.9 | 4.7 | 13 | 100 | 101 | 优秀 | ||
孙添雨 | 4923 | 100 | 7.3 | 100 | 240 | 100 | 20 | 100 | 3.49 | 100 | 4.4 | 4.4 | 13 | 100 | 101 | 优秀 | ||
汪宇晨 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 5 | 5 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
七 | 6 | 袁饴茞 | 3645 | 100 | 8.4 | 78 | 200 | 80 | 11 | 80 | 4.25 | 80 | 4.9 | 5 | 11 | 90 | 86.6 | 良好 |
周瑞 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 4.9 | 4.7 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
袁晨轩 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 4.8 | 5 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
臧博臣 | 3645 | 100 | 8.2 | 80 | 205 | 85 | 12.4 | 85 | 3.55 | 100 | 4.4 | 4.4 | 13 | 100 | 93 | 优秀 | ||
乔实 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 4.1 | 4.5 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
刘宇航 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 5 | 5.2 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
孙智 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 4.7 | 5 | 13 | 100 | 97 | 优秀 | ||
乔星烨 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 5 | 5.3 | 13 | 100 | 94 | 优秀 | ||
七 | 5 | 朱坤 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 5.1 | 5 | 13 | 100 | 100 | 优秀 |
张顺 | 3645 | 100 | 8.4 | 78 | 200 | 80 | 11 | 80 | 4.25 | 80 | 4.9 | 4.7 | 11 | 90 | 86.6 | 良好 | ||
乔品赫 | 3645 | 100 | 7.8 | 100 | 225 | 100 | 17.6 | 100 | 3.55 | 100 | 5 | 5.2 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
何峻硕 | 3640 | 100 | 8.1 | 85 | 255 | 100 | 13 | 85 | 3.55 | 100 | 4.7 | 4.8 | 13 | 100 | 95.5 | 优秀 | ||
陈耀东 | 3640 | 100 | 8.2 | 80 | 205 | 85 | 14.2 | 90 | 3.56 | 95 | 4.9 | 5 | 7 | 72 | 89.7 | 良好 | ||
何骐鸿 | 3540 | 95 | 7.9 | 95 | 212 | 90 | 15.1 | 90 | 4.12 | 90 | 4.9 | 5 | 7 | 72 | 91.5 | 优秀 | ||
高郅泉 | 3540 | 95 | 7.9 | 95 | 212 | 90 | 15.1 | 90 | 4.12 | 90 | 4.9 | 5 | 7 | 72 | 88.5 | 良好 | ||
吴俊括 | 3540 | 95 | 7.9 | 95 | 214 | 90 | 14 | 85 | 4.22 | 85 | 4.1 | 4.5 | 11 | 90 | 85.8 | 良好 | ||
七 | 4 | 乔健文 | 3540 | 95 | 7.9 | 95 | 218 | 95 | 15.4 | 90 | 4.35 | 78 | 5.1 | 5 | 12 | 95 | 91.9 | 优秀 |
张阳 | 3540 | 95 | 7.9 | 95 | 214 | 90 | 14 | 85 | 4.22 | 85 | 5 | 5 | 11 | 90 | 88.8 | 良好 | ||
高紫嘉 | 3540 | 95 | 8.1 | 85 | 195 | 80 | 11 | 80 | 3.55 | 100 | 5.2 | 5 | 13 | 100 | 86.3 | 良好 | ||
刘丛博 | 3531 | 95 | 8.1 | 85 | 212 | 90 | 15.4 | 90 | 4.23 | 80 | 5 | 4.7 | 10 | 85 | 85.8 | 良好 | ||
王俊希 | 3531 | 95 | 8.3 | 78 | 218 | 95 | 12.1 | 80 | 4.29 | 80 | 5.1 | 5 | 12 | 95 | 87.9 | 良好 | ||
杜俊浩 | 3528 | 95 | 8.1 | 85 | 217 | 90 | 11 | 80 | 4.25 | 80 | 4.7 | 5 | 11 | 90 | 88.3 | 良好 | ||
常文博 | 3520 | 95 | 8 | 90 | 219 | 95 | 16.1 | 95 | 4.05 | 95 | 5.3 | 5 | 13 | 100 | 92.3 | 优秀 | ||
陆晨曦 | 3520 | 95 | 8 | 90 | 219 | 95 | 16.1 | 95 | 4.05 | 95 | 4.6 | 4.8 | 13 | 100 | 95.3 | 优秀 | ||
七 | 3 | 翟劲翔 | 3520 | 95 | 8 | 90 | 219 | 95 | 16.1 | 95 | 4.05 | 95 | 4.7 | 4.7 | 13 | 100 | 95.3 | 优秀 |
马兴梦 | 3520 | 95 | 8 | 90 | 219 | 95 | 16.1 | 95 | 4.05 | 95 | 4.5 | 4.4 | 13 | 100 | 95.3 | 优秀 | ||
李炳博 | 3520 | 95 | 8 | 90 | 219 | 95 | 16.1 | 95 | 4.05 | 95 | 4.8 | 5 | 13 | 100 | 95.3 | 优秀 | ||
仲祥庆 | 3520 | 95 | 8 | 90 | 219 | 95 | 16.1 | 95 | 4.05 | 95 | 4.1 | 4.5 | 13 | 100 | 95.3 | 优秀 | ||
徐童谣 | 3459 | 90 | 8.1 | 85 | 196 | 80 | 11.2 | 80 | 4.28 | 80 | 4.8 | 5 | 9 | 80 | 85.5 | 良好 | ||
徐天赐 | 3456 | 90 | 8.1 | 85 | 206 | 85 | 14.2 | 90 | 4.15 | 90 | 4.6 | 4.7 | 5 | 64 | 87.4 | 良好 | ||
马渝博 | 3445 | 90 | 8.2 | 80 | 219 | 95 | 11.3 | 80 | 3.55 | 100 | 5 | 5 | 13 | 100 | 92 | 优秀 | ||
翟佳骏 | 3440 | 90 | 7.9 | 95 | 218 | 95 | 14.2 | 90 | 4.21 | 85 | 5.3 | 5 | 5 | 64 | 89.4 | 良好 | ||
七 | 2 | 乔清泽 | 3421 | 90 | 7.9 | 95 | 221 | 95 | 16 | 95 | 4.11 | 90 | 5.3 | 5 | 12 | 95 | 88 | 良好 |
洪浩然 | 3421 | 90 | 7.9 | 95 | 221 | 95 | 16 | 95 | 4.11 | 90 | 4.8 | 5 | 12 | 95 | 94 | 优秀 | ||
张子虎 | 3421 | 90 | 7.9 | 95 | 203 | 85 | 12 | 80 | 4.11 | 90 | 4.7 | 5 | 6 | 68 | 88.8 | 良好 | ||
吴海轩 | 3421 | 90 | 7.9 | 95 | 221 | 95 | 16 | 95 | 4.11 | 90 | 4.6 | 4.8 | 12 | 95 | 94 | 优秀 | ||
蒋安然 | 3421 | 90 | 7.9 | 95 | 221 | 95 | 16 | 95 | 4.11 | 90 | 5 | 5 | 12 | 95 | 94 | 优秀 | ||
乔俊淇 | 3150 | 85 | 8 | 90 | 203 | 85 | 14.8 | 90 | 4.11 | 90 | 4.8 | 4.6 | 6 | 68 | 88.1 | 良好 | ||
何雨轩 | 3148 | 80 | 8.2 | 80 | 195 | 80 | 12.4 | 85 | 4.29 | 80 | 4.4 | 4.4 | 9 | 80 | 83.5 | 良好 | ||
乔鹏轩 | 3145 | 80 | 8.2 | 80 | 219 | 95 | 14 | 85 | 4.26 | 80 | 5.2 | 5 | 11 | 90 | 83 | 良好 | ||
七 | 1 | 崔一宣 | 3145 | 80 | 8.2 | 80 | 217 | 90 | 11 | 80 | 4.19 | 85 | 4.6 | 4.7 | 11 | 90 | 83 | 良好 |
尤尔文 | 3100 | 80 | 7.9 | 95 | 211 | 90 | 14 | 85 | 4.22 | 85 | 5 | 5.1 | 5 | 64 | 86.9 | 良好 | ||
朱兴旺 | 2444 | 72 | 8.1 | 85 | 189 | 76 | 6.5 | 74 | 4.26 | 80 | 4.6 | 4.8 | 9 | 80 | 81.8 | 良好 | ||
杜英博 | 2444 | 72 | 8.1 | 85 | 189 | 76 | 6.5 | 74 | 4.26 | 80 | 4.6 | 4.8 | 9 | 80 | 81.8 | 良好 | ||
崔轩豪 | 2166 | 66 | 8.2 | 80 | 205 | 85 | 14 | 85 | 4.33 | 78 | 4.2 | 4.5 | 10 | 85 | 82 | 良好 | ||
高浩轩 | 2163 | 66 | 8.5 | 76 | 205 | 85 | 20 | 100 | 4.43 | 74 | 5.1 | 5 | 7 | 72 | 80.6 | 良好 | ||
张子鑫 | 2059 | 64 | 7.4 | 100 | 190 | 76 | 8 | 76 | 4.21 | 85 | 4.9 | 5 | 5 | 64 | 83.2 | 良好 | ||
高梓皓 | 1849 | 62 | 8 | 90 | 210 | 85 | 9 | 76 | 4.45 | 74 | 4.7 | 4.8 | 9 | 80 | 81.2 | 良好 |
责任编辑: